銀行カードローン
2010年6月に導入された総量規制により、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える方は、新しく借入ができなくなりました。
上記の貸金業者とは、消費者金融・信販・クレジット会社などを対象としており、銀行からの借入は総量規制の対象外です。
こちらではその総量規制対象外となる銀行カードローンをご紹介しています。
こちらではその総量規制対象外となる銀行カードローンをご紹介しています。
| 三井住友銀行カードローン | ||||
|
金利 | 融資限度額 | 審査時間目安 | 融資時間目安 |
| 年4.0%〜14.5% | 最高800万円 | 最短30分 | 最短即日 | |
|
|
||||
| オリックス銀行カードローン | ||||
|
|
お借入利率 | ご利用限度額 | 審査時間目安 | 融資時間目安 |
| 年利3.0%〜17.8% | 最高800万円 | ― | ― | |
|
|
||||
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
|
|
金利 | ご利用限度額 | 審査時間目安 | 融資時間目安 |
| 年4.6%〜14.6% | 10万円〜500万円 | 迅速 | 最短即日利用OK | |
|
|
||||
| イオン銀行カードローン | ||||
|
実質年率 | 融資限度額 | 審査時間目安 | 融資時間目安 |
| 5.0%〜14.8% | 500万円まで | 迅速 | − | |
|
|
||||
| りそなプレミアムカードローン | ||||
|
実質年率 | 融資限度額 | 審査時間 | 融資時間 |
| 3.5%〜12.475% | 800万円まで | 最短即日 | ― | |
|
|
||||
| 新生銀行カードローン レイク | ||||
|
|
貸付利率(実質年率) | ご融資額 | 審査時間 | 融資時間 |
| 9.0%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 画面上でスグ | 当日振込みも可能 | |
|
|
||||
| 東京スター銀行「バンクフリー」 | ||||
|
|
お借入利率 | お借入金額 | 審査時間 | 融資時間目安 |
| 年率17.8% (保証料を含む) |
一律30万円 | 数日程度 | − | |
|
|
||||
| 楽天銀行スーパーローン | ||||
|
|
金利 | 限度額 | 審査時間目安 | 融資時間目安 |
| 年4.9%〜14.5% | 最大500万円 | 最短即日 | − | |
|
|
||||
| 住信SBIネット銀行のネットローン「プレミアムコース」 | ||||
|
|
金利 | ご利用限度額 | 審査完了時間 | 振込時間 |
| 年3.5%〜10.0% | 最高700万円 | 仮審査は原則数時間 | ― | |
|
|
||||



